
 
	
    
        
			
				
					| GM | 
					焊针式标准品,85℃ | 
					  | 
					85℃  2000h | 
					焊针式 | 
					10~500 | 
					68~82000 | 
					-40(-25)~+85 | 
					CD293 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PMC | 
					焊针式标准品,105℃ | 
					  | 
					105 ℃  2000h | 
					焊针式 | 
					16~500 | 
					39~47000 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD294 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PMG | 
					超级缩体,一般品 | 
					  | 
					105 ℃  2000h | 
					焊针式 | 
					16~450 | 
					39~39000 | 
					--25~+105 | 
					CD29C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| GMP | 
					长寿命,缩体 | 
					  | 
					85 ℃  5000h | 
					焊针式 | 
					10~450 | 
					68~22000 | 
					-40(-25)~+85 | 
					CD295 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| GMH | 
					长寿命,大纹波电流,大尺寸品 | 
					  | 
					85 ℃  5000h | 
					焊针式 | 
					160~500 | 
					390~4700 | 
					-40(-25)~+85 | 
					CD295S | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PMD | 
					长寿命,缩体 | 
					  | 
					105 ℃  3000h | 
					焊针式 | 
					16~450 | 
					56~47000 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD296 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| HMC | 
					超高耐压 | 
					  | 
					105 ℃  2000h | 
					焊针式 | 
					650~800 | 
					47~680 | 
					-25~105 | 
					(NEW) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PMH | 
					长寿命,大纹波电流,大尺寸品 | 
					  | 
					105 ℃  3000h | 
					焊针式 | 
					350~500 | 
					39~3300 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD296L | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PXP | 
					长寿命,缩体 | 
					  | 
					105 ℃  5000h | 
					焊针式 | 
					10~450 | 
					68~56000 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD297 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PXR | 
					特长寿命,耐大纹波电流 | 
					  | 
					105℃  7000h | 
					焊针式 | 
					160~450 | 
					39~22000 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD299 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| GML | 
					长寿命,耐大纹波电流 | 
					  | 
					85℃  5000h | 
					焊针式 | 
					160~450 | 
					47~22000 | 
					-40~+85 | 
					CD29D | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| DEP | 
					耐过压品 | 
					  | 
					105 ℃  2000h | 
					焊针式 | 
					200~450 | 
					56~1500 | 
					-40~+105 | 
					CD29E | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FHX | 
					快速充放电应用 | 
					  | 
					105 ℃  3000h | 
					焊针式 | 
					350~450 | 
					120~820 | 
					-25~+105 | 
					CD29F | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| HMC | 
					125℃ 焊针式 | 
					  | 
					125 ℃  5000h | 
					焊针式 | 
					25~63 | 
					1000~18000 | 
					-40~+125 | 
					CD29G | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PMR | 
					长寿命,耐大纹波电流 | 
					  | 
					105 ℃  3000h | 
					焊针式 | 
					160~450 | 
					47~22000 | 
					-40~+105 | 
					CD29H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| GMC | 
					长寿命,高CV值 | 
					  | 
					85℃  5000h | 
					焊针式 | 
					16~500 | 
					390~120000 | 
					-40(-25)~+85 | 
					CD29L | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PXG | 
					特高耐压,达到630伏 | 
					  | 
					85℃  3000h | 
					焊针式 | 
					575~630 | 
					150~1500 | 
					-25~+85 | 
					CD29U | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| AXF | 
					20毫米高,用于薄型电子产品 | 
					  | 
					105 ℃  2000h | 
					焊针式 | 
					10~450 | 
					33~10000 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD29S | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FK | 
					闪光灯用 | 
					  | 
					55℃ 5000tims | 
					焊片式 | 
					330、360 | 
					150~1500 | 
					-20~+55 | 
					CD17 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| SF | 
					闪光灯用 | 
					  | 
					55℃ 5000tims | 
					焊片式 | 
					450 | 
					150~1500 | 
					-20~+55 | 
					CD17 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 |